Трансфер из Нюрнберга
Наш трансфер-сервис предоставляет индивидуальные и групповые трансферы в Нюрнберге эконом-, бизнес- и VIP-класса. Транспортное обслуживание, предоставляемое нашей компанией в Нюрнберге, позволит Вам комфортно добраться из аэропорта Нюрнберга до отеля, посетить лучшие места города, горнолыжные курорты, а так же пунктуально попасть на все запланированные Вами встречи. Мы предлагаем широкий спектр услуг в Нюрнберге: такси, трансфер к отелю в Нюрнберг, индивидуальные автомобильные туры, аренда автомобиля с водителем, трансфер из аэропорта Нюрнберга на горонолыжные курорты Германии, Австрии, Италии и Швейцарии, автобусные трансферы для больших и малых групп в Нюрнберге и его окрестностях. Современные микроавтобусы Mercedes Viano и Volkswagen Multivan удовлетворят Ваши самые тончайшие потребности.
Маршруты и цены на эконом-трансфер в Нюрнберге
Трансфер из аэропорта Нюрнберга | КМ | 1-3 чел | 4-6 чел | 7-8 чел | 9-15 чел |
аэропорт Нюрнберг - Отель в Нюрнберге / Hotel in München | 50 | 100 | 120 | 140 | 260 |
аэропорт Нюрнберг - Аугсбург / Augsburg | 95 | 135 | 160 | 190 | 430 |
аэропорт Нюрнберг - Бамберг / Bamberg | 222 | 335 | 335 | 375 | 735 |
аэропорт Нюрнберг - Бад Райхенхаль / Bad Reichenhall | 173 | 260 | 260 | 300 | 570 |
аэропорт Нюрнберг - Бад Тёльц / Bad Tölz | 95 | 150 | 180 | 220 | 430 |
аэропорт Нюрнберг - Берлин / Berlin | 577 | 750 | 850 | 1200 | - |
аэропорт Нюрнберг - Бонн / Bonn | 550 | 750 | 850 | 1170 | - |
аэропорт Нюрнберг - Бормио / Bormio | 323 | 500 | 600 | 755 | - |
аэропорт Нюрнберг - Брауншвайг / Braunschweig | 600 | 900 | 1000 | 1200 | - |
аэропорт Нюрнберг - Бремен / Bremen | 750 | 970 | 1050 | 1200 | - |
аэропорт Нюрнберг - Валь Гардена / Val Gardena | 310 | 450 | 475 | 645 | - |
аэропорт Нюрнберг - Валь ди Фасса / Val di Fassa Canazei | 340 | 480 | 525 | 670 | - |
аэропорт Нюрнберг - Вена / Wien | 435 | 600 | 650 | 640 | - |
аэропорт Нюрнберг - Вюрцбург / Würzburg | 268 | 400 | 450 | 585 | - |
аэропорт Нюрнберг - Гарда / Garda | 500 | 650 | 700 | 890 | - |
аэропорт Нюрнберг - Гармиш / Garmisch | 126 | 200 | 225 | 290 | 545 |
аэропорт Нюрнберг - Заальбах / Saalbach | 217 | 325 | 350 | 450 | 780 |
аэропорт Нюрнберг - Зальцбург / Salzburg | 185 | 280 | 320 | 330 | 675 |
аэропорт Нюрнберг - Зеефельд / Seefeld in Tirol | 162 | 240 | 275 | 345 | 650 |
аэропорт Нюрнберг - Зёльден / Solden | 247 | 370 | 400 | 460 | 885 |
аэропорт Нюрнберг - Ингольштадт / Ingolstadt | 71 | 120 | 150 | 195 | 300 |
аэропорт Нюрнберг - Инсбрук / Innsbruck | 203 | 280 | 300 | 380 | 715 |
аэропорт Нюрнберг - Ишгль / Ischgl | 303 | 425 | 450 | 490 | 845 |
аэропорт Нюрнберг - Капрун / Kaprun | 218 | 325 | 350 | 460 | 780 |
аэропорт Нюрнберг - Карловы Вары / Karlovy Vary | 305 | 450 | 480 | 490 | - |
аэропорт Нюрнберг - Карлсруэ / Karlsruhe | 309 | 450 | 480 | 580 | 750 |
аэропорт Нюрнберг - Китцбюэль / Kitzbuhel | 168 | 260 | 280 | 360 | 650 |
аэропорт Нюрнберг - Корвара / Corvara | 331 | 480 | 500 | 650 | - |
аэропорт Нюрнберг - Констанц / Konstanz | 256 | 380 | 400 | 545 | 845 |
аэропорт Нюрнберг - Лех / Lech am Arlberg | 225 | 340 | 360 | 525 | 950 |
аэропорт Нюрнберг - Лермоос / Lermoos | 150 | 225 | 250 | 290 | - |
аэропорт Нюрнберг - Мадонна ди Кампильо / Madonna di Campiglio | 421 | 650 | 700 | 975 | - |
аэропорт Нюрнберг - Майерхофен / Mayrhofen | 197 | 300 | 325 | 400 | 730 |
аэропорт Нюрнберг - Мерано / Merano | 331 | 500 | 520 | 600 | - |
аэропорт Нюрнберг - Милан / Milano | 525 | 790 | 820 | 870 | - |
аэропорт Нюрнберг - Нюрнберг / München | 45 | 100 | 120 | 130 | 280 |
аэропорт Нюрнберг - Нюрнберг / Nürnberg | 160 | 240 | 260 | 340 | 585 |
аэропорт Нюрнберг - Пассау / Passau | 160 | 240 | 260 | 300 | 560 |
аэропорт Нюрнберг - Рамзау / Ramsau am Dachstein | 256 | 380 | 400 | 380 | - |
аэропорт Нюрнберг - Регенсбург / Regensburg | 116 | 180 | 200 | 245 | 455 |
аэропорт Нюрнберг - Санкт Антон / St. Anton am Arlberg | 225 | 340 | 360 | 510 | 935 |
аэропорт Нюрнберг - Санкт Йохан / St. Johann in Tirol | 162 | 250 | 270 | 360 | 650 |
аэропорт Нюрнберг - Серфаус / Serfaus | 222 | 330 | 350 | 505 | 845 |
аэропорт Нюрнберг - Тукс / Tux | 202 | 320 | 340 | 470 | 780 |
аэропорт Нюрнберг - Ульм / Ulm | 165 | 250 | 270 | 300 | 585 |
аэропорт Нюрнберг - Флахау / Flachau | 241 | 350 | 370 | 520 | 805 |
аэропорт Нюрнберг - Фрайбург / Freiburg | 414 | 600 | 620 | 675 | - |
аэропорт Нюрнберг - Хинтерглемм / Hinterglemm | 220 | 350 | 370 | 475 | - |
аэропорт Нюрнберг - Хинтертукс / Hintertux | 215 | 330 | 350 | 470 | 755 |
аэропорт Нюрнберг - Шладминг / Schladming | 259 | 385 | 400 | 575 | - |
аэропорт Нюрнберг - Штарнберг / Starnberg | 66 | 100 | 120 | 160 | - |
аэропорт Нюрнберг - Штутгарт / Stuttgart | 240 | 350 | 385 | 400 | 805 |
аэропорт Нюрнберг - Цель ам Зее / Zell am See | 208 | 325 | 350 | 460 | 750 |
аэропорт Нюрнберг - Цель ам Циллер / Zell am Ziller | 189 | 300 | 325 | 370 | 715 |
аэропорт Нюрнберг - Цюрих / Zurich | 345 | 480 | 500 | 580 | - |
В стоимость включены парковки, дорожные сборы и короткие остановки в дороге.
При срочных и вечерних трансферах, стоимость трансфера увеличивается на 10%.
Заказать / забронировать трансфер в Нюрнберге
Grand Transfers © München, Germany
2018 ©Звоните или пишите нам по телефону
+49 176 8137 0879
Мы осуществляем трансферы из всех аэропортов Европы
Телефон: +49 176 8137 0879,
Email: infogrand-transfers.de
Web: grand-transfers.de